header affordable surgery

Cirugía Asequible en México

Desde principios de la década actual, se ha detonado un movimiento global de pacientes que buscan obtener servicios de salud en lugares fuera de su país de residencia: Turismo Médico. 

Entre los principales proveedores de servicios de salud destacan México, India, Costa Rica, Tailandia, entre otros. Estos emisores de salud son los preferidos por su constante competencia en una mejora indudable de calidad médica y hospitalaria, accesibilidad en costos e inexistentes tiempos de espera.

Comparativos aproximados de Costos entre los destinos mencionados (USD)

Procedimiento Médico USA México Costa Rica India Tailandia
Bypass Cardiaco $123,000 $27,000 $27,000 $7,900 $15,000
Angioplastia $28,200 $11,500 $13,800 $12,000 $10,000
Reemplazo de Válvula Cardiaca $170,000 $28,200 $30,000 $9,500 $17,200
Reemplazo de Cadera $40,000 $12,500 $13,600 $7,200 $17,000
Resuperficialización de Cadera $28,000 $12,500 $13,200 $9,700 $13,500
Reemplazo de Rodilla $35,000 $10,500 $12,500 $9,000 $14,500
Fusión Vertebral $110,000 $22,500 $17,000 $10,300 $16,000
Histerectomía $15,400 $4,500 $6,900 $3,200 $3,650
Implante Dental (por diente) $2,500 $900 $800 $900 $1,720
Implante de Busto $6,400 $3,800 $3,500 $3,000 $3,500
Rinoplastia $12,000 $2,800 $3,900 $2,500 $4,300
Levantamiento Facial $11,000 $4,250 $5,000 $5,000 $2,400
Banda Gástrica $24,000 $9,500 $10,500 $9,300 $13,000
Manga Gástrica $28,700 $11,500 $10,000 $10,000 $11,000
Bypass Gástrico $30,000 $13,800 $15,000 $12,000 $12,000
Liposucción $5,500 $3,000 $2,800 $2,800 $2,500
Abdominoplastia $8,800 $4,500 $5,000 $5,300 $3,500
Cirugía de Párpados $5,500 $2,950 $2,200 $540
Cirugía ocular Lasik $4,000 $1,900 $2,400 $1,000 $2,310
Cirugía de Cataratas (por ojo) $3,500 $2,100 $1,700 $1,500 $1,800

Fuente: Health Tourism; Medical Tourism Association

 

Comparativo de Ahorros en procedimientos Médicos y en Horas de Viaje

País Rango de Ahorros en Procedimientos Médicos Horas de Viaje Mínimo desde EUA Horas de Viaje Máximo desde EUA Horas de Viaje Mínimo desde Canadá Horas de Viaje Máximo desde Canadá
México 36% – 89% 02:40 05:20 05:10 08:10
Costa Rica 44% – 89% 04:00 06:45 07:34 13:23
India 50% – 97% 14:10 19:40 14:26 21:32
Tailandia 30% – 93% 19:40 21:40 16:35 23:13

Fuente: ProMéxico

Considerando el ahorro en costos, el tiempo de traslado, la afinidad cultural, infraestructura hospitalaria de vanguardia y la calidad del capital humano calificado. México es la opción perfecta para pacientes extranjeros.